象棋亞洲特級大師
男子:2010年12月31日止象棋棋手等級分
序號 姓 名 單位 現等級分 稱號 K值
1 蔣 川 北京 2704 特 10
2 許銀川 廣東 2675 特 10
3 趙鑫鑫 浙江 2617 特 10
4 呂 欽 廣東 2610 特 10
5 趙國榮 黑龍江 2606 特 10
6 洪 智 湖北 2596 特 10
7 汪 洋 湖北 2596 大 10
8 王天一 沈陽 2591 大 10
9 孫勇征 上海 2582 大 10
10 謝 靖 上海 2581 特 10
11 鄭惟桐 四川 2573 大 10
12 申 鵬 河北 2564 大 10
13 鄭一泓 四川 2557 特 10
14 李少庚 四川 2550 大 10
15 苗利明 河北 2550 大 10
16 王躍飛 雲南 2548 大 10
17 王 斌 江蘇 2539 特 10
18 張 強 北京 2538 大 10
19 才 溢 沈陽 2537 大 10
20 柳大華 湖北 2532 特 10
21 萬春林 上海 2532 特 10
22 胡榮華 上海 2531 特 10
23 徐 超 江蘇 2523 大 10
24 黃竹風 浙江 2521 大 10
25 李雪松 湖北 2520 大 10
26 金 波 北京 2520 大 10
27 黨 斐 湖北 2520 大 10
28 謝 巋 山東 2515 大 10
29 聶鐵文 黑龍江 2515 大 10
30 宗永生 廣東 2514 大 10
31 李鴻嘉 廣東 2512 大 10
32 陶漢明 黑龍江 2511 特 10
33 黃海林 廣東 2506 大 10
34 程 鳴 江蘇 2505 大 10
35 李智屏 湖北 2505 大 10
36 莊玉庭 廣東 2504 特 10
37 張申宏 山東 2504 大 10
38 孟 辰 天津 2499 15
39 郝繼超 煤礦 2496 大 15
40 黎德志 雲南 2496 15
41 張曉平 黑龍江 2495 大 10
42 謝丹楓 寧波 2495 大 25*1
43 張學潮 廣東 2494 25*2
44 陳寒峰 浙江 2490 特 10
45 李來群 河北 2490 特 10
46 景學義 煤礦 2489 大 10
47 李 群 江蘇 2489 大 15
48 張 江 煤礦 2488 大 10
49 于幼華 浙江 2488 特 10
50 湯卓光 煤礦 2488 大 15
51 徐天紅 江蘇 2488 特 10
52 武俊強 河南 2488 大 15
53 閻文清 河北 2487 大 10
54 陳富傑 山東 2486 大 10
55 謝業 湖南 2480 大 10
56 程進超 湖北 2480 15
57 邢 毅 浙江 2476 大 25*1
58 孫浩宇 四川 2474 大 10
59 程吉俊 浙江 2474 大 15
60 楊德琪 北京 2469 大 10
61 李家華 甘肅 2468 大 15
62 蔔鳳波 大連 2466 特 10
63 趙金成 大連 2463 15
64 林宏敏 上海 2461 特 10
65 曹岩磊 河南 2459 大 15
66 黃仕清 四川 2458 大 10
67 許文學 重慶 2458 大 15
68 李望祥 湖北 2452 大 15
69 尚 威 大連 2452 大 15
70 陳 卓 浙江 2450 大 15
71 朱琮思 廣東 2449 大 15
72 潘振波 山東 2449 大 10
73 陳 翀 河北 2448 大 15
74 薛文強 新疆 2448 大 10
75 李艾東 四川 2444 大 15
76 周小平 山西 2444 大 15
77 靳玉硯 北京 2444 大 10
78 劉 強 陝西 2444 大 25*2
79 劉殿中 河北 2443 特 10
80 李 林 河南 2441 15
81 王瑞祥 河北 2437 15
82 金 松 大連 2436 大 10
83 邱 東 浙江 2432 大 10
84 蔣鳳山 煤礦 2429 15
85 苗永鵬 大連 2427 特 10
86 陸偉韜 河北 2426 25*2
87 朱曉虎 江蘇 2424 15
88 熊學元 湖北 2423 大 15
89 宋國強 火車頭 2422 大 15
90 謝卓淼 四川 2422 大 15
91 董旭彬 上海 2414 大 15
92 龔曉民 北京 2413 大 15
93 葛維蒲 上海 2412 大 15
94 王曉華 福建 2410 大 15
95 梁 軍 甘肅 2409 15
96 田長興 石化 2408 15
97 廖二平 寧波 2405 大 15
98 趙 瑋 浦東 2403 25*2
99 趙 劍 江蘇 2396 大 15
100 宇 兵 上海 2392 大 15
101 俞雲濤 農協 2390 15
102 蔣全勝 四川 2388 大 15
103 陳孝 浙江 2388 大 15
104 焦明理 甘肅 2388 15
105 蔡忠誠 廈門 2385 大 15
106 袁洪梁 郵電 2381 15
107 陳泓盛 福建 2380 25*1
108 鄭新年 雲南 2375 大 15
109 付光明 火車頭 2373 大 15
110 陳啟明 火車頭 2369 大 15
111 黃丹青 河南 2365 25*1
112 楊 劍 重慶 2365 大 15
113 陳信安 雲南 2364 大 15
114 余四海 安徽 2362 大 15
115 權德利 吉林 2359 25*2
116 商思源 天津 2357 15
117 劉 昱 江西 2357 25*1
118 孫慶利 河北 2356 25*2
119 侯昭忠 山東 2349 15
120 遲新德 青島 2348 15
121 劉克非 雲南 2344 25*1
122 張蘭天 青島 2342 25*2
123 鍾 濤 安徽 2341 15
124 崔 岩 火車頭 2339 大 15
125 肖革聯 湖南 2336 大 15
126 趙利琴 林業 2329 15
127 蔚 強 內蒙古 2327 25*1
128 連澤特 天津 2326 25*1
129 李曉輝 河南 2315 25*1
130 李 強 山東 2313 15
女子:2010年12月31日止象棋棋手等級分
序號 姓 名 單位 現等級分 稱號 K值
1 王琳娜 黑龍江 2495 特 15
2 唐 丹 北京 2495 特 15
3 趙冠芳 雲南 2423 特 15
4 尤穎欽 河北 2397 特 15
5 陳麗淳 廣東 2382 特 15
6 張國鳳 江蘇 2376 特 15
7 胡 明 河北 2371 特 15
8 郭莉萍 黑龍江 2365 特 15
9 劉 歡 北京 2349 大 15
10 伍 霞 江蘇 2322 特 15
11 張婷婷 河北 2322 大 15
12 黎德玲 四川 2317 特 15
13 金海英 浙江 2315 特 15
14 左文靜 湖北 2309 大 15
15 黨國蕾 雲南 2306 特 15
16 楊 伊 江蘇 2305 大 15
17 歐陽琦琳 上海 2305 特 15
18 時鳳蘭 廣東 2295 大 25*1
19 陳幸琳 廣東 2290 大 15
20 文 靜 廣東 2280 大 15
21 郭瑞霞 四川 2267 大 15
22 趙 寅 安徽 2261 大 15
23 鄭軼瑩 上海 2261 大 15
24 謝 雲 廣西 2256 大 25*1
25 萬 春 浙江 2256 大 15
26 單 欣 吉林 2255 大 15
27 梅 娜 安徽 2253 大 15
28 劉 鈺 河北 2250 大 15
29 李皛 北京 2250 大 15
30 姚 倩 湖南 2250 大 15
31 玉思源 河北 2250 大 25*1
32 剛秋英 火車頭 2249 特 15
33 董 波 山西 2244 大 15
34 韓 冰 火車頭 2240 大 15
35 何 靜 重慶 2233 大 15
36 章文彤 雲南 2233 大 15
37 林琴思 浙江 2233 大 15
38 王文琳 山東 2229 大 15
39 勵 嫻 浙江 2228 大 15
40 梁妍婷 四川 2225 大 15
41 馮曉曦 雲南 2224 大 15
42 史思旋 北京 2223 大 15
43 常婉華 北京 2221 大 15
44 唐冬梅 四川 2213 大 15
45 閻超慧 河北 2209 大 15
46 張 梅 火車頭 2208 大 15
47 周 熠 湖北 2204 大 15
48 王 定 深圳 2190 大 15
49 趙 冬 安徽 2189 大 15
50 歐陽嬋娟 廣東 2188 大 15
51 劉 君 北京 2145 大 15
52 陳青婷 浙江 2127 25*1
53 商志華 火車頭 2119 15
2009上半年男子棋手等級分
2009下半年男子棋手等級分
2009上半年女子棋手等級分
2009下半年女子棋手等級分
2008下半年男子棋手等級分
2008下半年女子棋手等級分
2008上半年男子棋手等級分
2008上半年女子棋手等級分
2007下半年男子棋手等級分
2007下半年女子棋手等級分
2007上半年男子棋手等級分
2007上半年女子棋手等級分
2006下半年男子棋手等級分
2006下半年女子棋手等級分
2005上半年男子棋手等級分
2005上半年女子棋手等級分
等級分資料來源:中國棋院在線
中國象棋-男子棋手等級分(2010年5月31日止)
2010-07-20 11:25:00 中國棋院在線
男子:
序號 姓名 單位 現等級分 稱號 K值
1 蔣 川 北 京 2694 大 10
2 許銀川 廣 東 2657 特 10
3 呂 欽 廣 東 2637 特 10
4 汪 洋 湖 北 2628 大 10
5 趙鑫鑫 浙 江 2620 特 10
6 趙國榮 黑龍江 2613 特 10
7 洪 智 湖 北 2595 特 10
8 王 斌 江 蘇 2562 特 10
9 申 鵬 河 北 2562 大 10
10 謝 靖 上 海 2560 特 10
11 李少庚 四 川 2559 大 10
12 胡榮華 上 海 2554 特 10
13 金 波 北 京 2552 大 10
14 鄭一泓 四 川 2544 特 10
15 苗利明 河 北 2543 大 10
16 徐 超 江 蘇 2540 大 10
17 謝 巋 山 東 2539 大 10
18 孫勇征 上 海 2539 大 10
19 柳大華 湖 北 2532 特 10
20 莊玉庭 廣 東 2531 特 10
21 聶鐵文 黑龍江 2529 大 10
22 才 溢 火車頭 2529 大 10
23 王天一 火車頭 2526 大 10
24 李雪松 湖 北 2524 大 10
25 潘振波 山 東 2522 大 10
26 王躍飛 雲 南 2517 大 10
27 張申宏 山 東 2515 大 10
28 李鴻嘉 廣 東 2515 大 10
29 徐天紅 江 蘇 2511 特 10
30 陶漢明 黑龍江 2511 特 10
31 張 江 河 北 2510 大 10
32 萬春林 上 海 2510 特 10
33 張 強 北 京 2506 大 10
34 李智屏 湖 北 2505 大 10
35 黃海林 廣 東 2504 大 10
36 程 鳴 江 蘇 2502 10
37 張曉平 黑龍江 2502 大 10
38 孫浩宇 四 川 2501 大 10
39 景學義 煤 礦 2500 大 10
40 宗永生 廣 東 2498 大 10
41 孟 辰 天 津 2495 15
42 李 群 江 蘇 2493 大 15
43 于幼華 浙 江 2493 特 10
44 蔔鳳波 大 連 2490 特 10
45 李來群 河 北 2490 特 10
46 鄭惟桐 四 川 2490 大 15
47 湯卓光 煤 礦 2488 大 15
48 陳寒峰 浙 江 2487 特 10
49 張學潮 廣 東 2486 25*1
50 黨 斐 湖 北 2485 大 15
51 陳富傑 山 東 2485 大 10
52 謝業 湖 南 2485 大 10
53 閻文清 河 北 2482 大 10
54 程進超 湖 北 2480 15
55 邢 毅 浙 江 2476 大 25*1
56 陸偉韜 河 北 2476 25*1
57 黎德志 雲 南 2473 15
58 趙金成 大 連 2472 15
59 黃竹風 浙 江 2470 大 15
60 楊德琪 北 京 2469 大 10
61 李家華 甘 肅 2469 大 15
62 謝卓淼 四 川 2468 大 15
63 程吉俊 浙 江 2467 大 15
64 郝繼超 開 灤 2464 大 25*2
65 李艾東 四 川 2462 大 15
66 林宏敏 上 海 2461 特 10
67 劉殿中 河 北 2460 特 10
68 曹岩磊 河 南 2459 大 15
69 許文學 重 慶 2458 大 15
70 武俊強 河 南 2457 大 15
中國象棋-女子棋手等級分(2010年5月31日止)
2010-07-20 11:51:00 中國棋院在線
女子: 序號 姓名 單位 現等級分 稱號 k值
1 王琳娜 黑龍江 2489 特 15
2 唐 丹 北 京 2462 特 15
3 趙冠芳 雲 南 2421 特 15
4 尤穎欽 河 北 2416 特 15
5 胡 明 河 北 2378 特 15
6 張國鳳 江 蘇 2372 特 15
7 郭莉萍 黑龍江 2365 特 15
8 陳麗淳 廣 東 2353 特 15
9 伍 霞 江 蘇 2349 特 15
10 金海英 浙 江 2341 特 15
11 黨國蕾 雲 南 2330 特 15
12 張婷婷 河 北 2319 大 15
13 黎德玲 四 川 2317 特 15
14 劉 歡 河 南 2314 大 15
15 陳幸琳 廣 東 2312 大 15
16 歐陽琦琳 上海 2309 特 15
17 左文靜 湖 北 2305 大 15
18 楊 伊 江 蘇 2282 大 15
19 梅 娜 安 徽 2274 大 15
20 剛秋英 火車頭 2269 特 15
21 郭瑞霞 四 川 2267 大 15
22 鄭軼瑩 上 海 2266 大 15
23 文 靜 廣 東 2263 大 15
24 謝 雲 廣 西 2256 大 25*1
25 單 欣 吉 林 2255 大 15
26 陳婷婷 浙 江 2250 大 15
27 葛慧瑩 上 海 2250 大 15
28 李皛 北 京 2250 大 15
29 姚 倩 湖 南 2250 大 15
30 董 波 火車頭 2248 大 15
31 何 靜 湖 北 2245 大 15
32 賈 丹 沈 陽 2243 大 15
33 韓 冰 火車頭 2241 大 15
34 馮曉曦 四 川 2241 大 15
35 勵 嫻 浙 江 2240 大 15
36 趙 寅 安 徽 2238 大 15
37 劉 鈺 河 北 2234 大 15
38 章文彤 雲 南 2233 大 15
39 萬 春 浙 江 2232 大 15
40 王文琳 山 東 2229 大 15
41 梁妍婷 四 川 2225 大 15
42 史思旋 湖 北 2223 大 15
43 林琴思 浙 江 2223 大 25*2
44 常婉華 北 京 2221 大 15
45 吳 奕 郵 電 2218 大 15
46 朱偉頻 上 海 2214 大 15
47 唐冬梅 四 川 2213 大 15
48 鄭楚芳 廣 東 2212 大 15
49 閻超慧 河 北 2209 大 15
50 張 梅 火車頭 2208 大 15
51 周 熠 湖 北 2204 大 15
52 熊 豔 湖 北 2204 大 15
53 黃 芳 廣 東 2202 大 15
54 王 定 深 圳 2190 大 15
55 趙 冬 安 徽 2189 大 15
56 歐陽嬋娟 廣東 2188 大 15
57 劉 君 北 京 2145 大 15
58 張曉霞 火車頭 2137 大 15
59 劉君麗 郵 電 2126 15
60 商志華 火車頭 2119 15
61 李淑英 農 協 2114 15
62 王 晴 天 津 2090 15
2010年上半年中國象棋男子棋手等級分排行榜(153人)
官方數據 對比上次
序號 姓名 單位 稱號 等級分 K值增刪 舊分 排名變動 上次排名
1 蔣 川 北京 大 2685 10 14 2671 1
2 許銀川 廣東 特 2668 10 23 2645 2
3 趙鑫鑫 浙江 特 2624 10 -5 2629 1 4
4 呂 欽 廣東 特 2622 10 7 2615 2 6
5 汪 洋 湖北 大 2622 10 -14 2636 -2 3
6 趙國榮 黑龍江 特 2609 10 0 2609 1 7
7 洪 智 湖北 特 2596 10 -20 2616 -2 5
8 謝 靖 上海 特 2575 10 14 2561 1 9
9 王 斌 江蘇 特 2564 10 -1 2565 -1 8
10 鄭一泓 廈門 特 2560 10 16 2544 5 15
11 謝 巋 山東 大 2556 10 3 2553 2 13
12 胡榮華 上海 特 2554 10 -1 2555 -1 11
13 苗利明 河北 大 2553 10 15 2538 7 20
14 申 鵬 河北 大 2552 10 3 2549 14
15 徐 超 江蘇 大 2548 10 -8 2556 -5 10
16 李少庚 四川 大 2543 10 17 2526 7 23
17 孫勇征 上海 大 2538 10 0 2538 2 19
18 金 波 沈陽 大 2536 10 -18 2554 -6 12
19 莊玉庭 廣東 特 2534 10 19 2515 10 29
20 柳大華 湖北 特 2534 10 4 2530 2 22
21 才 溢 四川 大 2529 10 14 2515 7 28
22 潘振波 廈門 大 2527 10 -3 2530 -1 21
23 李雪松 湖北 大 2523 10 -18 2541 -7 16
24 張 強 北京 大 2520 10 15 2505 11 35
25 程 鳴 江蘇 - 2519 10 132 2387 85 110
26 王天一 北京 大 2518 10 68 2450 43 69
27 王躍飛 雲南 大 2517 10 4 2513 4 31
28 徐天紅 江蘇 特 2517 10 0 2517 -2 26
29 聶鐵文 黑龍江 大 2516 10 6 2510 3 32
30 張申宏 浙江 大 2515 10 -26 2541 -13 17
31 李鴻嘉 廣東 大 2515 10 -8 2523 -7 24
32 張 江 河北 大 2510 10 -29 2539 -14 18
33 萬春林 上海 特 2510 10 -11 2521 -8 25
34 于幼華 浙江 特 2509 10 -6 2515 -7 27
35 李智屏 湖北 大 2505 10 -1 2506 -1 34
36 黃海林 廣東 大 2504 10 16 2488 7 43
37 張曉平 黑龍江 大 2502 10 4 2498 1 38
38 孫浩宇 四川 大 2501 10 -5 2506 -5 33
39 景學義 煤礦 大 2500 10 -1 2501 -2 37
40 宗永生 廣東 大 2498 10 -17 2515 -10 30
41 孟 辰 天津 - 2495 15 28 2467 15 56
42 李 群 江蘇 大 2493 15 -4 2497 -2 40
43 李來群 河北 特 2490 10 0 2490 -1 42
44 蔔鳳波 大連 特 2489 10 4 2485 4 48
45 湯卓光 煤礦 大 2488 15 0 2488 -1 44
46 陳寒峰 浙江 特 2487 10 -10 2497 -7 39
47 黨 斐 湖北 大 2485 15 21 2464 13 60
48 陳富傑 廣東 大 2485 10 -19 2504 -12 36
49 陶漢明 黑龍江 特 2484 10 9 2475 3 52
50 趙金成 大連 - 2483 15 14 2469 5 55
51 閻文清 河北 大 2482 10 -5 2487 -5 46
52 程進超 湖北 - 2480 15 8 2472 1 53
53 邢 毅 浙江 大 2476 25*1 0 2476 -3 50
54 謝業 湖南 大 2475 10 9 2466 3 57
55 李家華 甘肅 大 2475 15 0 2475 -4 51
56 黎德志 雲南 - 2473 15 -5 2478 -7 49
57 陸偉韜 河南 - 2470 25*1 √
58 楊德琪 煤礦 大 2469 10 -18 2487 -13 45
59 謝卓淼 四川 大 2468 15 3 2465 -1 58
60 程吉俊 浙江 大 2467 15 52 2415 30 90
61 張學潮 廣東 - 2466 25*1 √
62 武俊強 河南 大 2464 25*2 √
63 李艾東 四川 大 2462 15 12 2450 5 68
64 林宏敏 上海 特 2461 10 -3 2464 -5 59
65 劉殿中 河北 特 2460 10 -3 2463 -4 61
66 曹岩磊 河南 大 2459 15 -27 2486 -19 47
67 許文學 重慶 大 2459 15 18 2441 9 76
68 鄭惟桐 四川 大 2456 15 109 2347 67 135
69 金 松 大連 大 2454 10 1 2453 -4 65
70 靳玉硯 北京 大 2452 10 -6 2458 -6 64
71 孫樹成 煤礦 大 2452 15 0 2452 -5 66
72 李望祥 湖北 大 2452 15 0 2452 -5 67
73 黃仕清 四川 大 2451 10 -44 2495 -32 41
74 朱琮思 廣東 大 2450 15 -9 2459 -11 63
75 劉 強 陝西 大 2450 25*1 √
76 郝繼超 開灤 大 2450 25*1 √
77 薛文強 新疆 大 2448 10 0 2448 -6 71
78 宋國強 火車頭 大 2446 15 -25 2471 -24 54
79 周小平 山西 大 2444 15 -4 2448 -9 70
80 許 波 郵電 大 2444 15 0 2444 -8 72
81 苗永鵬 大連 特 2444 10 -15 2459 -19 62
82 曾啟全 林業 大 2443 15 0 2443 -9 73
83 徐健秒 江蘇 大 2441 15 0 2441 -9 74
84 李 軒 北京 大 2441 15 0 2441 -9 75
85 尚 威 大連 大 2440 15 1 2439 -8 77
86 郭福人 廈門 - 2437 15 0 2437 -7 79
87 黃竹風 浙江 大 2434 15 5 2429 -4 83
88 李 林 河南 - 2434 15 0 2434 -7 81
89 邱 東 浙江 大 2432 10 0 2432 -7 82
90 陳 翀 河北 大 2431 15 8 2423 -5 85
91 朱曉虎 江蘇 - 2426 15 8 2418 -3 88
92 熊學元 湖北 大 2423 15 0 2423 -6 86
93 王國敏 上海 - 2421 15 0 2421 -6 87
94 蔣鳳山 煤礦 - 2420 15 -9 2429 -10 84
95 趙 劍 江蘇 大 2415 15 0 2415 -6 89
96 張 石 沈陽 - 2414 15 0 2414 -5 91
97 董旭彬 上海 大 2414 15 -21 2435 -17 80
98 龔曉民 北京 大 2413 15 0 2413 -6 92
99 王曉華 福建 大 2410 15 0 2410 -6 93
100 韓松齡 廣東 大 2410 15 0 2410 -6 94
101 胡慶陽 吉林 大 2409 15 0 2409 -6 95
102 田長興 石化 - 2408 15 0 2408 -6 96
103 梁 軍 甘肅 - 2407 15 0 2407 -6 97
104 黃 勇 深圳 大 2404 15 0 2404 -5 99
105 廖二平 寧波 大 2404 15 0 2404 -5 100
106 葛維蒲 上海 大 2402 15 -36 2438 -28 78
107 李 鵬 北京 - 2401 15 0 2401 -6 101
108 陸崢嶸 寧波 - 2395 15 0 2395 -5 103
109 宇 兵 上海 大 2395 15 -10 2405 -11 98
110 俞雲濤 農協 - 2390 15 0 2390 -6 104
111 蔣全勝 四川 大 2388 15 0 2388 -6 105
112 陳建國 浙江 - 2388 15 0 2388 -6 106
113 任 建 農協 - 2388 15 0 2388 -6 107
114 陳孝 浙江 大 2388 15 1 2387 -5 109
115 焦明理 甘肅 - 2388 15 0 2388 -7 108
116 陳啟明 火車頭大 2386 15 -15 2401 -14 102
117 蔡忠誠 廈門 大 2385 15 0 2385 -6 111
118 鄔正偉 上海 大 2384 15 0 2384 -6 112
119 鄭新年 雲南 大 2383 15 0 2383 -6 113
120 周德剛 內蒙 - 2382 15 0 2382 -6 114
121 袁洪梁 郵電 - 2381 15 0 2381 -6 115
122 王向明 河北 - 2380 15 0 2380 -6 116
123 柯善林 江西 - 2380 15 0 2380 -6 117
124 陳泓盛 福建 - 2380 25*1 √
125 陳 卓 浙江 - 2380 15 10 2370 -4 121
126 王瑞祥 河北 - 2378 25*2 √
127 項陽紅 江蘇 - 2377 15 0 2377 -9 118
128 蔣志梁 安徽 大 2373 15 0 2373 -9 119
129 付光明 火車頭大 2373 15 0 2373 -9 120
130 鄭乃東 農協 - 2368 15 0 2368 -8 122
131 陳信安 雲南 大 2364 15 0 2364 -8 123
132 余四海 安徽 大 2362 15 0 2362 -8 124
133 欒 楓 吉林 - 2361 15 0 2361 -8 125
134 權德利 吉林 - 2359 25*2 2359 -8 126
135 商思源 天津 - 2358 15 0 2358 -8 127
136 楊 劍 重慶 大 2358 15 0 2358 -8 128
137 吳 優 四川 - 2357 15 0 2357 -8 129
138 劉 昱 江西 - 2357 25*1 √
139 孫慶利 河北 - 2356 25*2 0 2356 -8 131
140 張民革 陝西 - 2355 15 0 2355 -8 132
141 侯昭忠 山東 - 2349 15 2349 -8 133
142 遲新德 青島 - 2348 15 2348 -8 134
143 姚宏新 農協 - 2347 15 2347 -7 136
144 崔岩 火車頭 大 2345 15 -12 2357 -14 130
145 肖革聯 湖南 大 2342 15 2342 -8 137
146 鍾 濤 安徽 - 2341 15 2341 -8 138
147 羅忠才 湖南 - 2338 15 2338 -8 139
148 林進春 廣東 - 2337 15 2337 -8 140
149 趙利琴 林業 - 2334 15 2334 -8 141
150 連澤特 天津 - 2321 25*1 √
151 李 強 山東 - 2313 15 2313 -9 142
152 趙 瑋 浦東 - 2306 25*1 √
153 周 濤 沈陽 - 2305 25*1 √
2009年下半年中國象棋棋手等級分(男子):
序號 姓名 單位 現等級分 稱號 K值
1 蔣川 北京 2671 大 10
2 許銀川 廣東 2645 特 10
3 汪洋 湖北 2636 大 10
4 趙鑫鑫 浙江 2629 特 10
5 洪智 湖北 2616 特 10
6 呂欽 廣東 2615 特 10
7 趙國榮 黑龍江 2609 特 10
8 王斌 江蘇 2565 特 10
9 謝靖 上海 2561 特 10
10 徐超 江蘇 2556 大 10
11 胡榮華 上海 2555 特 10
12 金波 沈陽 2554 大 10
13 謝巋 山東 2553 大 10
14 申鵬 河北 2549 大 10
15 鄭一泓 廈門 2544 特 10
16 李雪松 湖北 2541 大 10
17 張申宏 浙江 2541 大 10
18 張江 河北 2539 大 10
19 孫勇征 上海 2538 大 10
20 苗利明 河北 2538 大 10
21 潘振波 廈門 2530 大 10
22 柳大華 湖北 2530 特 10
23 李少庚 四川 2526 大 10
24 李鴻嘉 廣東 2523 大 10
25 萬春林 上海 2521 特 10
26 徐天紅 江蘇 2517 特 10
27 于幼華 浙江 2515 特 10
28 才溢 四川 2515 大 10
29 莊玉庭 廣東 2515 特 10
30 宗永生 廣東 2515 大 10
31 王躍飛 雲南 2513 大 10
32 聶鐵文 黑龍江 2510 大 10
33 孫浩宇 四川 2506 大 10
34 李智屏 湖北 2506 大 10
35 張強 北京 2505 大 10
36 陳富傑 廣東 2504 大 10
37 景學義 煤礦 2501 大 10
38 張曉平 黑龍江 2498 大 15
39 陳寒峰 浙江 2497 特 10
40 李群 江蘇 2497 大 15
41 黃仕清 四川 2495 大 10
42 李來群 河北 2490 特 10
43 黃海林 廣東 2488 大 10
44 湯卓光 煤礦 2488 大 15
45 楊德琪 煤礦 2487 大 10
46 閻文清 河北 2487 大 10
47 曹岩磊 河南 2486 大 15
48 蔔鳳波 大連 2485 特 10
49 黎德志 雲南 2478 15
50 邢毅 浙江 2476 大 25*1
51 李家華 甘肅 2475 大 15
52 陶漢明 黑龍江 2475 特 10
53 程進超 湖北 2472 15
54 宋國強 火車頭 2471 大 15
55 趙金成 大連 2469 15
56 孟辰 天津 2467 25*2
57 謝業 湖南 2466 大 10
58 謝卓淼 四川 2465 大 15
59 林宏敏 上海 2464 特 10
60 黨斐 湖北 2464 大 15
61 劉殿中 河北 2463 特 10
62 苗永鵬 大連 2459 特 10
63 朱琮思 廣東 2459 大 15
64 靳玉硯 北京 2458 大 10
65 金松 大連 2453 大 10
66 孫樹成 煤礦 2452 大 15
67 李望祥 湖北 2452 大 15
68 李艾東 四川 2450 大 15
69 王天一 北京 2450 大 15
70 周小平 山西 2448 大 15
71 薛文強 新疆 2448 大 10
72 許波 郵電 2444 大 15
73 曾啟全 林業 2443 大 15
74 徐健秒 江蘇 2441 大 15
75 李軒 北京 2441 大 15
76 許文學 重慶 2441 大 15
77 尚威 大連 2439 大 15
78 葛維蒲 上海 2438 大 15
79 郭福人 廈門 2437 15
80 董旭彬 上海 2435 大 15
81 李林 河南 2434 15
82 邱東 浙江 2432 大 10
83 黃竹風 浙江 2429 大 15
84 蔣鳳山 煤礦 2429 15
85 陳翀 河北 2423 大 15
86 熊學元 湖北 2423 大 15
87 王國敏 上海 2421 15
88 朱曉虎 江蘇 2418 25*1
89 趙劍 江蘇 2415 大 15
90 程吉俊 浙江 2415 大 15
91 張石 沈陽 2414 15
92 龔曉民 北京 2413 大 15
93 王曉華 福建 2410 大 15
94 韓松齡 廣東 2410 大 15
95 胡慶陽 吉林 2409 大 15
96 田長興 石化 2408 15
97 梁軍 甘肅 2407 15
98 宇兵 上海 2405 大 15
99 黃勇 深圳 2404 大 15
100 廖二平 寧波 2404 大 15
101 李鵬 北京 2401 15
102 陳啟明 火車頭 2401 大 15
103 陸崢嶸 寧波 2395 15
104 俞雲濤 農協 2390 15
105 蔣全勝 四川 2388 大 15
106 陳建國 浙江 2388 15
107 任建 農協 2388 15
108 焦明理 甘肅 2388 15
109 陳孝 浙江 2387 大 15
110 程鳴 江蘇 2387 25*1
111 蔡忠誠 廈門 2385 大 15
112 鄔正偉 上海 2384 大 15
113 鄭新年 雲南 2383 大 15
114 周德剛 內蒙 2382 15
115 袁洪梁 郵電 2381 15
116 王向明 河北 2380 15
117 柯善林 江西 2380 15
118 項陽紅 江蘇 2377 15
119 蔣志梁 安徽 2373 大 15
120 付光明 火車頭 2373 大 15
121 陳卓 浙江 2370 25*1
122 鄭乃東 農協 2368 15
123 陳信安 雲南 2364 大 15
124 余四海 安徽 2362 大 15
125 欒楓 吉林 2361 15
126 權德利 吉林 2359 25*2
127 商思源 天津 2358 15
128 楊劍 重慶 2358 大 15
129 吳優 四川 2357 15
130 崔岩 火車頭 2357 大 15
131 孫慶利 河北 2356 25*2
132 張民革 陝西 2355 15
133 侯昭忠 山東 2349 15
134 遲新德 青島 2348 15
135 鄭惟桐 四川 2347 25*1
136 姚宏新 農協 2347 15
137 肖革聯 湖南 2342 大 15
138 鍾濤 安徽 2341 15
139 羅忠才 湖南 2338 15
140 林進春 廣東 2337 15
141 趙利琴 林業 2334 15
142 李強 山東 2313 15
2009年下半年中國象棋棋手等級分(女子)女子:
序號 姓名 單位 現等級分 稱號 k值
1 王琳娜 黑龍江 2456 特 15
2 唐丹 北京 2434 特 15
3 尤穎欽 河北 2416 特 15
4 趙冠芳 雲南 2404 特 15
5 陳麗淳 廣東 2401 特 15
6 張國鳳 江蘇 2391 特 15
7 胡明 河北 2375 特 15
8 郭莉萍 黑龍江 2347 特 15
9 楊伊 江蘇 2318 大 15
10 黎德玲 四川 2317 特 15
11 金海英 浙江 2316 特 15
12 左文靜 湖北 2313 大 15
13 伍霞 江蘇 2311 特 15
14 陳幸琳 廣東 2307 大 15
15 張婷婷 河北 2305 大 15
16 歐陽琦琳 上海 2304 特 15
17 黨國蕾 雲南 2303 特 15
18 黃薇 江蘇 2301 特 15
19 文靜 廣東 2296 大 15
20 劉歡 河南 2286 大 15
21 剛秋英 火車頭 2283 特 15
22 郭瑞霞 四川 2267 大 15
23 勵嫻 浙江 2265 大 15
24 馮曉曦 雲南 2263 大 15
25 張梅 火車頭 2262 大 15
26 鄭軼瑩 上海 2260 大 15
27 李茉 北京 2250 大 15
28 金燕 上海 2250 大 15
29 陳婷婷 浙江 2250 大 15
30 葛慧瑩 上海 2250 大 15
